专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1792%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145-147期 | 小 | 0145期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 0138期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 0125期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0123期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0122期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0114期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 0109期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 0092期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0072期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0066期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三人工全天实时计划在镇江福彩组织…
彩票资讯镇江市福彩中心组织市场部全体员工学习操作智能投注机。 在技术老师的详细讲解和指导下,北京福利快三 工作人员现场进行了智能投注机的安装、设定与调试......
开局送18元的棋牌游戏英超单场焦点推荐:…
彩票资讯英超第30轮陆续开踢,热刺主场与曼联展开争4大战。双色球推荐 热刺目前落后第4的切尔西7分,曼联则落后切尔西3分,两队都有着充足的抢分战意。首回合的较......
大发棋牌合法吗大乐透第20025期开出5…
开奖公告体彩大乐透第20025期前区开出号码“02、14、21、22、26”,注册送捕鱼金币19元 后区开出号码“05、07”。当期通过2.90亿元的全国发行量,为国家筹集彩票公益......
江苏快三人工在线计划 普洱女彩民:守号10…
开奖公告双色球第004期开奖,中奖号码为红球:02、15、17、27、32、33,蓝球:03,当期全国共开出头奖7注,单注奖金790万多元。普洱彩民在该期开奖中,又喜获一注......
大发快三十年老店生机盎然 人气网点经营有道
走势图表孔庆鹏的福彩站位于青海省海晏县三角城镇和平路,自2008年入行至今,现已经营11个年头。因为是海晏县开的第一家福彩站,开业初期遇到了很多艰辛,初时对于......
大发快三浙江福彩“15选5”750万派奖即将开启
彩票资讯金猪送福,惊喜来袭。刚过完热闹的新春佳节,浙江福彩立马给彩民朋友送出猪年彩市的首份大礼:自2月20号开始,“15选5”推出750万元派奖活动,每期派奖30万......
大发快三 贺新春闹元宵 福彩送上大礼包
开奖公告元宵节是中国的传统节日,古时古人把夜称之为“宵”,正月十五日是一年中第一个月圆之夜,也是一元复始,因此名为元宵节。大地回春的夜晚,人们“吃元宵、观......
大发快三邢台民政局领导调研福彩销售厅和…
走势图表河北省邢台市民政局副局长许丽爽赴邢台市中福在线销售厅和部分投注站进行实地调研,邢台市福彩中心主任王学龙,副主任郭建中、付存霞陪同调研。 许丽爽首......
大发快三 宣城福彩投注站上新屏
彩票资讯2019年新年伊始,安徽省宣城市福彩中心统一为宣城市销量前120名的福彩投注站及全市中福在线营业厅配备的触屏一体机全部送达入户。其中,广德县共有17家福......
大发快三福彩公益金为赣榆73名孤儿发放生…
开奖公告江苏省连云港市赣榆区共有社会散居孤儿73名,为切实保障好他们的基本生活,到2018年底,江苏省福彩公益金共为他们发放生活费123.2556万元,有效保障了......